TechCON®  © A  tcon
systems 
   

Firma: REHAU s.r.o.    
Datum: 19.7.2018 Stavba:
Projektant: Místo:


Celková bilance podlahového vytápění

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha k vytápění1360.24 [m2]
Celková otopná plocha1360.24 [m2]
Celková plocha okruhů1360.24 [m2]
Celková plocha přípojek0.00 [m2]
Celková délka potrubí10181.5 [m]

Výkon potřebný na vytápění39100 [W]
Výkon podlahového vytápění85808 [W]
Výkon otopných okruhů85808 [W]
Výkon přípojek0 [W]

Potřebný příkon pro podlahové vytápění92485 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů4.81 [kPa]
Max. w0.17 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů5802.88 [kg/h]

Maximální přívodní teplota43.0 [°C]
Objem vody v soustavě1426 [ l ]


Rozdělovače:

Rozdělovač čísloMaximální počet okruhůPočet připojených okruhůTeplotný spád
[K]
Max. tlaková ztráta
[kPa]
Průtok
[kg/h]
Rychlost
[m/s]
RZ 0 - 1. PP (12) 12 10 12.1 2.53 524.15 0.15
RZ 0 - 1. PP (10) 10 9 12.7 2.88 456.67 0.16
RZ 0 - 1. PP (6) 6 6 14.2 4.81 409.94 0.17
RZ 0 - 1. NP (12) 12 11 12.8 2.06 599.14 0.14
RZ 0 - 1. NP (9) 9 9 14.3 1.79 423.10 0.12
RZ 0 - 1. NP (6) 6 3 13.6 1.19 125.66 0.09
RZ 0 - 1. NP (12) 12 12 14.2 1.57 495.66 0.10
RZ 0 - 1. NP (12) 12 11 15.0 1.58 445.03 0.10
RZ 0 - 1. NP (12) 12 12 14.8 1.33 449.18 0.09
RZ 0 - 2. NP (12) 12 11 12.8 3.09 615.01 0.15
RZ 0 - 2. NP (12) 12 12 14.5 1.82 476.62 0.12
RZ 0 - 2. NP (9) 9 8 12.5 1.71 381.17 0.12
RZ 0 - 2. NP (9) 9 9 15.0 1.25 329.63 0.08
RZ 0 - 2. NP (6) 6 5 11.9 1.01 205.81 0.10


Bilance rozdělovačů

Poschodí: 1. PP


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. PP (12) - Rozdělovač HKV-D 12:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 12Dispoziční tlak = 2.53 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky30.9 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače524.15 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače7364 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač2529 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů92.79 [m2]
Celková délka potrubí706.0 [m]

Celkový výkon otopných okruhů6473 [W]

Objem vody v otopných okruzích93.7 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů2.53 [kPa]
Max. w0.15 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění30.9 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění488.19 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.04 - WC zeny RZ 0 - 1. PP (12/1) PZ 1 5.99 100 32 24 88.7 531 5.99 531 22.6 59.9 82.4 12.0 0.7 1.10 1.43 0.09 0,25
1.04 - WC zeny RZ 0 - 1. PP (12/2) KORALUX RONDO CLASSIC 24 209 10.5 10.0 0.3 0.47 - 0.10 0,25
1.01 - Chodba RZ 0 - 1. PP (12/3) PZ 1 15.11 200 27 20 79.1 2391 15.11 1195 1.6 75.6 77.1 15.0 1.2 2.53 0.00 0.15 2.50 Otv.
1.03 - Satna zeny RZ 0 - 1. PP (12/4) PZ 1 8.25 150 29 22 80.6 665 8.25 665 8.2 55.0 63.2 14.2 0.7 0.96 1.57 0.09 0,25
1.06 - WC muzi RZ 0 - 1. PP (12/5) PZ 1 2.20 150 31 20 129.4 284 2.20 284 13.4 14.6 28.0 5.4 0.8 0.56 1.97 0.10 0,25
1.05 - Satna muzi RZ 0 - 1. PP (12/6) PZ 1 5.90 150 31 22 95.7 565 5.90 565 8.3 39.4 47.7 10.8 0.8 0.84 1.69 0.10 0.28
1.01 - Chodba RZ 0 - 1. PP (12/7) PZ 1 15.11 200 27 20 79.1 2391 15.11 1195 1.6 75.6 77.2 15.0 1.2 2.53 0.00 0.15 2.50 Otv.
1.09 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (12/8) KORALUX RONDO CLASSIC 24 209 14.3 10.0 0.3 0.60 - 0.10 0.28
1.09 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (12/9) PZ 1 10.33 150 29 24 48.8 505 10.33 505 12.5 68.9 81.4 11.9 0.7 1.09 1.24 0.09 0.28
1.07 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (12/10) PZ 1 13.34 150 27 22 48.4 646 13.34 646 8.3 88.9 97.2 15.0 0.7 1.33 1.08 0.09 0.30
1.10 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (12/11) PZ 2 8.28 150 29 24 53.6 444 8.28 444 18.4 55.2 73.6 10.2 0.7 1.01 1.51 0.09 0,25
1.10 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (12/12) PZ 1 8.28 150 29 24 53.4 442 8.28 442 22.9 55.2 78.1 10.3 0.7 1.05 1.48 0.09 0,25


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. PP (10) - Rozdělovač HKV-D 10:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 10Dispoziční tlak = 2.88 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky30.3 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače456.67 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače6721 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač2884 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů95.48 [m2]
Celková délka potrubí686.0 [m]

Celkový výkon otopných okruhů6006 [W]

Objem vody v otopných okruzích91.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů2.88 [kPa]
Max. w0.16 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění30.3 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění437.67 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.08 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (10/1) PZ 1 9.98 150 28 22 58.2 581 9.98 581 10.4 66.5 76.9 11.7 0.8 1.23 1.66 0.10 0.28
1.08 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (10/2) PZ 2 9.98 150 27 22 57.3 572 9.98 572 7.3 66.5 73.9 12.0 0.8 1.13 1.75 0.10 0,25
1.08 - Rehabilitace RZ 0 - 1. PP (10/3) PZ 3 9.98 150 27 22 57.4 573 9.98 573 5.7 66.5 72.3 12.0 0.8 1.11 1.77 0.10 0,25
1.01 - Chodba RZ 0 - 1. PP (10/4) PZ 2 15.11 200 27 20 80.0 1209 15.11 1209 7.4 75.6 83.0 14.8 1.2 2.88 0.00 0.16 2.50 Otv.
1.17 - Denni programy - WC RZ 0 - 1. PP (10/5) PZ 1 8.62 150 29 24 54.2 467 8.62 467 9.6 57.5 67.1 9.7 0.8 1.05 1.84 0.10 0,25
1.17 - Denni programy - WC RZ 0 - 1. PP (10/6) KORALUX RONDO CLASSIC 24 212 9.5 9.6 0.3 0.46 - 0.11 0.28
1.16 - Denni programy RZ 0 - 1. PP (10/7) PZ 2 10.45 150 26 20 62.0 648 10.45 648 3.0 69.7 72.6 13.4 0.8 1.13 1.75 0.10 0,25
1.16 - Denni programy RZ 0 - 1. PP (10/8) PZ 3 10.45 150 26 20 61.7 645 10.45 645 7.6 69.7 77.3 13.5 0.7 1.17 1.71 0.09 0,25
1.16 - Denni programy RZ 0 - 1. PP (10/9) PZ 4 8.23 150 26 20 61.9 509 10.45 662 7.8 77.1 84.9 13.5 0.8 1.31 1.57 0.10 0.28
  RZ 0 - 1. PP (10/9) IZ 2.22 100 26 68.9 153  
1.16 - Denni programy RZ 0 - 1. PP (10/10) PZ 1 8.81 150 26 20 61.0 537 10.45 649 2.9 75.1 78.0 13.8 0.7 1.17 1.66 0.09 0,25
  RZ 0 - 1. PP (10/10) IZ 1.64 100 26 67.9 112  


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. PP (6) - Rozdělovač HKV-D 6:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 6Dispoziční tlak = 4.81 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky28.8 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače409.94 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače6752 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač4808 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů73.43 [m2]
Celková délka potrubí547.2 [m]

Celkový výkon otopných okruhů6405 [W]

Objem vody v otopných okruzích72.6 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů4.81 [kPa]
Max. w0.17 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění28.8 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění409.94 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.21 - Pradelna RZ 0 - 1. PP (6/1) PZ 1 11.15 150 30 22 83.9 936 11.15 936 3.6 74.4 77.9 13.5 1.1 1.84 2.97 0.13 0.28
1.22 - Susarna RZ 0 - 1. PP (6/2) PZ 1 16.68 150 29 22 78.0 1301 16.68 1301 6.3 111.2 117.4 14.8 1.4 4.81 0.00 0.17 2.50 Otv.
1.23 - Domaci prace RZ 0 - 1. PP (6/3) PZ 1 10.16 150 29 20 95.5 971 10.16 971 15.2 67.7 83.0 14.0 1.1 1.89 2.92 0.13 0.28
1.23 - Domaci prace RZ 0 - 1. PP (6/4) PZ 2 10.16 150 29 20 96.5 981 10.16 981 20.5 67.7 88.2 13.8 1.1 2.13 2.68 0.14 0.30
1.23 - Domaci prace RZ 0 - 1. PP (6/5) PZ 3 7.77 150 29 20 94.3 733 10.16 993 25.5 75.7 101.2 14.3 1.1 2.25 2.56 0.13 0.30
  RZ 0 - 1. PP (6/5) IZ 2.39 100 30 108.8 260  
1.01 - Chodba RZ 0 - 1. PP (6/6) PZ 3 15.11 200 27 20 81.0 1224 15.11 1224 3.9 75.6 79.4 14.5 1.3 2.99 1.63 0.16 0.47


Poschodí: 1. NP


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. NP (12) - Rozdělovač HKV-D 12:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 12Dispoziční tlak = 2.06 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky30.2 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače599.14 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače8899 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač2061 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů111.48 [m2]
Celková délka potrubí764.0 [m]

Celkový výkon otopných okruhů8130 [W]

Objem vody v otopných okruzích101.4 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů2.06 [kPa]
Max. w0.14 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění30.2 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění577.60 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.91 - Chodba RZ 0 - 1. NP (12/1) PZ 1 14.87 200 25 20 56.5 841 14.87 841 9.5 74.4 83.9 13.1 1.0 1.77 0.29 0.13 0.95
1.92 - Koupelna RZ 0 - 1. NP (12/2) KORALUX RONDO CLASSIC 24 220 18.4 8.8 0.4 0.91 - 0.12 0.28
1.92 - Koupelna RZ 0 - 1. NP (12/3) PZ 2 9.12 150 29 24 49.5 451 9.12 451 10.4 60.8 71.2 11.7 0.6 0.87 1.19 0.08 0,25
1.92 - Koupelna RZ 0 - 1. NP (12/4) PZ 1 7.51 150 29 24 48.4 364 9.12 451 14.7 66.2 80.8 12.1 0.6 0.94 1.12 0.08 0,25
  RZ 0 - 1. NP (12/4) IZ 1.61 100 29 53.9 87  
1.5 - WC zeny RZ 0 - 1. NP (12/5) PZ 1 3.69 100 28 20 86.3 319 3.69 319 2.7 36.9 39.5 7.2 0.7 0.59 1.47 0.09 0,25
1.7 - Kancelar RZ 0 - 1. NP (12/6) PZ 1 7.79 150 26 20 61.6 480 9.64 607 14.7 70.4 85.1 13.5 0.7 1.19 0.87 0.09 0.35
  RZ 0 - 1. NP (12/6) IZ 1.85 100 26 68.6 127  
1.7 - Kancelar RZ 0 - 1. NP (12/7) PZ 2 9.64 150 26 20 62.2 599 9.64 599 10.7 64.3 74.9 13.3 0.7 1.06 1.00 0.09 0.32
1.2 - Vstupni hala RZ 0 - 1. NP (12/8) PZ 2 11.48 200 28 20 84.7 972 11.48 972 1.2 57.4 58.6 13.6 1.1 1.57 0.49 0.14 0.80
1.1 - Zadveri RZ 0 - 1. NP (12/9) PZ 1 8.09 150 29 20 94.6 765 10.38 1015 7.4 76.8 84.2 14.2 1.1 2.06 0.00 0.14 2.50 Otv.
  RZ 0 - 1. NP (12/9) IZ 2.29 100 30 109.1 250  
1.2 - Vstupni hala RZ 0 - 1. NP (12/10) PZ 4 9.43 200 28 20 83.4 786 11.48 983 1.1 60.8 61.9 13.9 1.1 1.58 0.48 0.13 0.80
  RZ 0 - 1. NP (12/10) IZ 2.05 150 29 96.0 197  
1.2 - Vstupni hala RZ 0 - 1. NP (12/11) PZ 3 11.03 200 28 20 85.2 940 11.03 940 2.2 55.1 57.3 13.5 1.1 1.45 0.61 0.13 0.70
1.2 - Vstupni hala RZ 0 - 1. NP (12/12) PZ 1 9.05 200 28 20 84.1 761 11.03 953 7.9 58.4 66.4 13.7 1.1 1.60 0.46 0.13 0.80
  RZ 0 - 1. NP (12/12) IZ 1.98 150 29 96.8 192  


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. NP (9) - Rozdělovač HKV-D 9:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 9Dispoziční tlak = 1.94 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky28.7 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače423.10 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače6999 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač1939 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů112.69 [m2]
Celková délka potrubí777.1 [m]

Celkový výkon otopných okruhů6458 [W]

Objem vody v otopných okruzích103.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů1.79 [kPa]
Max. w0.12 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění28.7 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění423.10 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.8 - Osetrovna RZ 0 - 1. NP (9/1) PZ 1 12.09 150 25 20 57.4 694 14.01 817 3.2 99.8 103.1 15.0 0.9 1.78 0.00 0.11 2.50 Otv.
  RZ 0 - 1. NP (9/1) IZ 1.93 100 26 64.0 123  
1.104 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (9/2) PZ 1 8.79 150 25 20 57.4 505 13.26 791 5.4 103.3 108.7 15.0 0.8 1.79 0.14 0.10 1.10
  RZ 0 - 1. NP (9/2) IZ 4.47 100 26 64.0 286  
1.104 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (9/3) PZ 2 13.26 150 26 20 61.0 809 13.26 809 3.1 88.4 91.5 13.8 0.9 1.73 0.21 0.12 1.00
1.105 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (9/4) PZ 1 7.54 150 25 20 57.4 433 10.51 623 14.5 79.9 94.4 15.0 0.7 1.21 0.59 0.08 0.40
  RZ 0 - 1. NP (9/4) IZ 2.96 100 26 64.0 189  
1.105 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (9/5) PZ 2 10.51 150 26 20 60.6 637 10.51 637 15.1 70.0 85.1 13.9 0.7 1.22 0.72 0.09 0.40
1.101 - Chodba RZ 0 - 1. NP (9/6) PZ 1 12.79 200 25 20 54.4 695 12.79 695 2.0 63.9 66.0 13.9 0.8 1.09 0.85 0.10 0.40
1.101 - Chodba RZ 0 - 1. NP (9/7) PZ 4 12.79 200 25 20 54.0 691 12.79 691 5.4 63.9 69.3 14.1 0.8 1.11 0.83 0.10 0.40
1.101 - Chodba RZ 0 - 1. NP (9/8) PZ 3 12.79 200 25 20 54.7 699 12.79 699 12.0 63.9 76.0 13.8 0.8 1.24 0.70 0.10 0.45
1.101 - Chodba RZ 0 - 1. NP (9/9) PZ 2 12.79 200 25 20 54.4 696 12.79 696 19.2 63.9 83.1 13.9 0.8 1.32 0.61 0.10 0.47


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. NP (6) - Rozdělovač HKV-D 6:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 6Dispoziční tlak = 1.19 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky29.4 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače125.66 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače1978 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač1189 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů30.48 [m2]
Celková délka potrubí236.2 [m]

Celkový výkon otopných okruhů1411 [W]

Objem vody v otopných okruzích31.4 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů1.19 [kPa]
Max. w0.09 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění29.4 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění89.69 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.108 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (6/1) PZ 1 11.67 150 25 20 57.4 1218 11.67 670 6.2 77.8 84.0 15.0 0.7 1.19 0.00 0.09 2.50 Otv.
1.103 - WC RZ 0 - 1. NP (6/2) KORALUX RONDO CLASSIC 24 209 18.1 10.0 0.3 0.76 - 0.10 0.32
1.102 - Koupelna RZ 0 - 1. NP (6/4) PZ 1 7.53 150 28 24 38.9 659 9.41 374 12.6 69.0 81.5 15.0 0.4 0.64 0.51 0.05 0,25
  RZ 0 - 1. NP (6/4) IZ 1.88 100 28 43.4 81  
1.102 - Koupelna RZ 0 - 1. NP (6/5) KORALUX RONDO CLASSIC 24 209 10.6 10.0 0.3 0.49 - 0.10 0,25
1.102 - Koupelna RZ 0 - 1. NP (6/6) PZ 1 9.41 150 28 24 38.9 659 9.41 366 8.0 62.7 70.7 15.0 0.4 0.55 0.48 0.05 0,25


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. NP (12) - Rozdělovač HKV-D 12:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 12Dispoziční tlak = 1.57 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky28.8 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače495.66 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače8192 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač1567 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů128.04 [m2]
Celková délka potrubí1012.9 [m]

Celkový výkon otopných okruhů7546 [W]

Objem vody v otopných okruzích134.4 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů1.57 [kPa]
Max. w0.10 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění28.8 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění495.66 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.111 - Kuchynka RZ 0 - 1. NP (12/1) PZ 1 6.00 150 26 20 68.1 409 6.00 409 5.9 40.0 45.9 11.1 0.6 0.55 1.02 0.07 0,25
1.112 - Spolecenska mistnost RZ 0 - 1. NP (12/2) PZ 1 9.90 150 25 20 57.4 2280 12.20 716 6.5 89.0 95.5 15.0 0.7 1.43 0.05 0.09 1.50
  RZ 0 - 1. NP (12/2) IZ 2.30 100 26 64.0 583  
1.112 - Spolecenska mistnost RZ 0 - 1. NP (12/3) PZ 1 8.57 150 25 20 57.4 2280 12.20 724 10.8 93.4 104.2 15.0 0.8 1.57 0.00 0.09 2.50 Otv.
  RZ 0 - 1. NP (12/3) IZ 3.63 100 26 64.0 583  
1.112 - Spolecenska mistnost RZ 0 - 1. NP (12/4) PZ 2 12.20 150 26 20 60.6 739 12.20 739 1.0 81.3 82.3 13.9 0.8 1.41 0.16 0.10 1.05
1.112 - Spolecenska mistnost RZ 0 - 1. NP (12/5) PZ 1 10.61 150 25 20 57.4 2280 12.20 711 8.7 86.6 95.3 15.0 0.7 1.42 0.03 0.09 1.85
  RZ 0 - 1. NP (12/5) IZ 1.59 100 26 64.0 583  
1.112 - Spolecenska mistnost RZ 0 - 1. NP (12/6) PZ 1 10.61 150 25 20 57.4 2280 12.20 711 8.7 86.6 95.3 15.0 0.7 1.42 0.03 0.09 1.85
  RZ 0 - 1. NP (12/6) IZ 1.59 100 26 64.0 583  
1.112 - Spolecenska mistnost RZ 0 - 1. NP (12/7) PZ 3 12.20 150 26 20 60.6 739 12.20 739 1.0 81.3 82.3 13.9 0.8 1.41 0.16 0.10 1.05
1.107 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/8) PZ 1 6.63 150 25 20 57.4 381 8.74 516 9.6 65.3 74.9 15.0 0.5 0.80 0.67 0.07 0.30
  RZ 0 - 1. NP (12/8) IZ 2.11 100 26 64.0 135  
1.107 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/9) PZ 2 8.74 150 26 20 60.2 526 8.74 526 7.5 58.3 65.7 14.1 0.6 0.78 0.79 0.07 0.30
1.106 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/10) PZ 1 8.74 150 25 20 57.4 502 11.35 669 15.3 84.4 99.7 15.0 0.7 1.38 0.12 0.09 1.00
  RZ 0 - 1. NP (12/10) IZ 2.61 100 26 64.0 167  
1.106 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/11) PZ 2 11.35 150 26 20 60.6 688 11.35 688 14.1 75.7 89.8 13.9 0.8 1.40 0.17 0.10 0.95
1.103 - WC RZ 0 - 1. NP (12/12) PZ 1 6.59 150 28 24 44.6 294 8.66 397 17.2 64.7 81.9 13.3 0.5 0.76 0.71 0.06 0,25
  RZ 0 - 1. NP (12/12) IZ 2.08 100 29 49.7 103  


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. NP (12) - Rozdělovač HKV-D 12:

Zdroj : Rozdělovač HKV-D 12Dispoziční tlak = 1.71 [kPa]

Přívodní teplota43.0 [°C]
Teplota zpátečky28.0 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače445.03 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače7746 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač1714 [Pa]

Podlahové vytápění:

Použité systémyPDL: Systémová deska VARIONOVA 11 mm
Celková plocha okruhů127.96 [m2]
Celková délka potrubí1007.3 [m]

Celkový výkon otopných okruhů7148 [W]

Objem vody v otopných okruzích133.7 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů1.58 [kPa]
Max. w0.10 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění28.0 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění445.03 [kg/h]

MístnostOkruhZónaPlocha okruhu

[m2]
Roze- stup


[mm]
Teplota podl.

[°C]
ti


[°C]
Měrný výkon

[W/m2]
Výkon okruhu

[W]
Celková plocha

[m2]
Qc Celkový výkon
[W]
Délka přípojky

[m]
Délka okruhu

[m]
Celková délka potrubí
[m]
Teplotný spád

[K]
Průtok

[l/min]
Tlaková ztráta

[kPa]
ΔPš

[kPa]
Max. w

[m/s]
Nast. ventilu
1.913 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/1) PZ 1 9.39 150 25 20 57.4 1221 11.86 697 8.1 87.3 95.4 15.0 0.7 1.39 0.32 0.09 0.65
  RZ 0 - 1. NP (12/1) IZ 2.47 100 26 64.0 158  
1.913 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/2) PZ 1 11.86 150 25 20 57.4 1221 11.86 681 2.3 79.1 81.4 15.0 0.7 1.18 0.40 0.09 0.55
1.91 - Chodba RZ 0 - 1. NP (12/4) PZ 3 14.87 200 25 20 51.6 767 14.87 767 23.6 74.4 98.0 15.0 0.8 1.58 0.00 0.10 2.50 Otv.
1.91 - Chodba RZ 0 - 1. NP (12/5) PZ 2 14.87 200 25 20 51.6 1535 14.87 767 16.0 74.4 90.4 15.0 0.8 1.48 0.10 0.10 1.25
1.91 - Chodba RZ 0 - 1. NP (12/6) PZ 2 14.87 200 25 20 51.6 1535 14.87 767 8.5 74.4 82.8 15.0 0.8 1.37 0.21 0.10 0.90
1.95 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/7) PZ 1 7.78 150 25 20 57.4 1018 9.94 585 30.8 73.4 104.3 15.0 0.6 1.24 0.46 0.08 0.42
  RZ 0 - 1. NP (12/7) IZ 2.16 100 26 64.0 138  
1.95 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/8) PZ 1 9.94 150 25 20 57.4 1018 9.94 571 29.0 66.2 95.2 15.0 0.6 1.11 0.44 0.07 0.42
1.94 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/9) PZ 1 7.78 150 25 20 57.4 1018 9.94 585 24.4 73.4 97.9 15.0 0.6 1.17 0.52 0.08 0.40
  RZ 0 - 1. NP (12/9) IZ 2.16 100 26 64.0 138  
1.94 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/10) PZ 1 9.94 150 25 20 57.4 1018 9.94 571 22.1 66.2 88.3 15.0 0.6 1.04 0.50 0.07 0.40
1.93 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/11) PZ 1 7.78 150 25 20 57.4 1018 9.94 585 18.6 73.4 92.0 15.0 0.6 1.11 0.59 0.08 0.38
  RZ 0 - 1. NP (12/11) IZ 2.16 100 26 64.0 138  
1.93 - Pokoj RZ 0 - 1. NP (12/12) PZ 1 9.94 150 25 20 57.4 1018 9.94 571 15.3 66.2 81.6 15.0 0.6 0.97 0.56 0.07 0.38


Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. NP (12) - Rozdělovač HKV-D 12:

